รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พิมพ์: | ตัวกรองอีเอ็มไอ | ความถี่ศูนย์ที่กำหนด: | 10KHZ~30MHZ |
---|---|---|---|
การลดทอนสต็อปแบนด์: | 20 ~ 100dB | ได้รับการรับรอง: | CE CQC |
สิ่งของ: | ไส้กรองอากาศคอมเพรสเซอร์ EMI | ||
แสงสูง: | วงจรรวมของ Fairchild Semiconductor,วงจรรวมเซมิคอนดักเตอร์ 100dB,HGTG30N60A4 |
ตัวกรอง EMI IC แฟร์ไชลด์ HGTG30N60A4
โมดูล ECAD | สัญลักษณ์ PCB, รอยเท้า & โมเดล 3 มิติ |
สถานะอุปสงค์และอุปทาน | ถูก จำกัด |
ใบสมัคร | ใช้ในการจัดการพลังงาน อุตสาหกรรม |
ปริมาณต่อแพ็คเกจ | 450 |
ภัยคุกคามปลอมในตลาดเปิด | 52% |
ความนิยม | ปานกลาง |
เคส / แพ็คเกจ | TO-247-3 |
การติดตั้ง | ผ่านรู |
ช่วงอุณหภูมิ - การทำงาน | -55 °C ถึง 150 °C (TJ) |
ค่าเข้าประตู | 225nC |
ประเภทอินพุต | มาตรฐาน |
ย้อนเวลาการกู้คืน (trr) | 55ns |
การกระจายพลังงานสูงสุด | 463W |
เวลาหน่วงการเปิดและปิด | 25ns/150ns |
Pulsed Collector ปัจจุบัน | 240A |
เงื่อนไขการทดสอบ | 390V, 30A, 3 โอห์ม, 15V |
VCEO แรงดันพังทลายของตัวรวบรวม - อิมิตเตอร์สูงสุด | 600V |
พลังงานสลับทั้งหมด (Ets) | 280μJ (เปิด), 240μJ (ปิด) |
สถานะ | ไม่ใช่สำหรับการออกแบบใหม่ |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ/ราง |
ผู้ผลิต | แฟร์ไชลด์ |
หมวดหมู่ | ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน |
ตัวสะสมกระแสไฟสูงสุด | 75A |
แรงดันอิ่มตัวของคอลเลคเตอร์-อิมิตเตอร์ (สูงสุด) | 2.6V @ 15V, 30A |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 0755-8324-7000