รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ติดต่อโหลด: | พลังงานต่ำ | ขนาด: | 15.8*10.8*11.8มม. |
---|---|---|---|
แบบฟอร์มการติดต่อ: | 2Z | แรงดันคอยล์: | 6-220VDC/6-240VDC |
ติดต่อความจุ: | 80A 13.5VDC 40A 27VDC | ||
แสงสูง: | รีเลย์สัญญาณไฟต่ำ Fairchild,รีเลย์สัญญาณต่ำ 47ns,G40N60 |
รีเลย์สัญญาณต่ำ Fairchild G40N60
โมดูล ECAD | สร้างหรือขอ PCB Footprint หรือ Symbol |
ปริมาณต่อแพ็คเกจ | 450 |
สถานะอุปสงค์และอุปทาน | ถูก จำกัด |
ภัยคุกคามปลอมในตลาดเปิด | 32% |
ความนิยม | ปานกลาง |
การติดตั้ง | ผ่านรู |
ช่วงอุณหภูมิ - การทำงาน | -55 °C ถึง 150 °C (TJ) |
เงื่อนไขการทดสอบ | 480V, 40A, 3 โอห์ม, 15V |
ค่าเข้าประตู | 250nC |
ประเภทอินพุต | มาตรฐาน |
พลังงานสลับทั้งหมด (Ets) | 1.05mJ (เปิด), 800μJ (ปิด) |
เวลาหน่วงการเปิดและปิด | 47ns/170ns |
เคส / แพ็คเกจ | TO-247 |
การกระจายพลังงานสูงสุด | 290W |
VCEO แรงดันพังทลายของตัวรวบรวม - อิมิตเตอร์สูงสุด | 600V |
สถานะ | ไม่ใช่สำหรับการออกแบบใหม่ |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ/ราง |
ผู้ผลิต | แฟร์ไชลด์ |
หมวดหมู่ | ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน |
แรงดันอิ่มตัวของคอลเลคเตอร์-อิมิตเตอร์ (สูงสุด) | 2V @ 15V, 40A |
Pulsed Collector ปัจจุบัน | 330A |
ตัวสะสมกระแสไฟสูงสุด | 70A |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 0755-8324-7000