รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
กระแสตรง: | นิว ดีซี | จัดส่งโดย: | DHL |
---|---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C ~ 125°C | แอปพลิเคชัน: | ส่วนประกอบไฟฟ้า |
แผ่นข้อมูล: | ส่งอีเมลถึงเราสำหรับรายละเอียด | ||
แสงสูง: | วงจรรวมแอนะล็อก 250ns,วงจรรวมแอนะล็อก 350ns,ADG221KR |
ชิป IC อิเล็กทรอนิกส์ Analog Devices Inc ADG221KR
โมดูล ECAD | สร้างหรือขอ PCB Footprint หรือ Symbol |
ภัยคุกคามปลอมในตลาดเปิด | 31% |
สถานะอุปสงค์และอุปทาน | ถูก จำกัด |
ความนิยม | ปานกลาง |
ระดับ MSL | 1 (ไม่จำกัด) |
ผู้ผลิตจำนวนแพ็ค | 48 |
หมายเลขชิ้นส่วนของครอบครัว | ADG221 |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์ | 16-SOIC |
แพ็คเกจผู้ผลิต | 16-SOIC |
ช่วงอุณหภูมิ - การทำงาน | -40°C ~ 85°C |
ครอสทอล์ค | -80dB ที่ 100kHz |
ปัจจุบัน - การรั่วไหล (IS(ปิด)) (สูงสุด) | 2nA |
ความจุช่องสัญญาณ (CS (ปิด), CD (ปิด)) | 5pF, 5pF |
ค่าฉีด | 20pC |
เปลี่ยนเวลา (Ton, Toff) (สูงสุด) | 350ns, 250ns |
การจ่ายแรงดันไฟ แบบคู่ (V±) | ±15V |
การจ่ายแรงดันไฟ เดี่ยว (V+) | 15V |
สถานะ | ล้าสมัย |
บรรจุภัณฑ์ | หลอด |
ผู้ผลิต | แอนะล็อก ดีไวซ์ อิงค์ |
หมวดหมู่ | วงจรรวม |
วงจรสวิตช์ | SPST - NC |
ความต้านทานในสถานะ (สูงสุด) | 90โอห์ม |
การจับคู่ช่องต่อช่อง (ΔRon) | 4.5โอห์ม |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 0755-8324-7000