รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w): | 110 |
---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสงนำ: | SMD2835 | พิมพ์: | โคมไฟกลางแจ้ง |
มุมลำแสง: | 75x150 | ||
แสงสูง: | ส่วนประกอบโคมไฟกลางแจ้ง SMD 2835,ส่วนประกอบโคมไฟกลางแจ้ง TI,SN74GTL2014PWR |
โมดูล ECAD | สัญลักษณ์ PCB, รอยเท้า & โมเดล 3 มิติ |
สถานะอุปสงค์และอุปทาน | เพียงพอ |
ภัยคุกคามปลอมในตลาดเปิด | 48% |
ความนิยม | ปานกลาง |
เคส / แพ็คเกจ | 14-TSSOP |
การติดตั้ง | เอสเอ็มดี (เอสเอ็มที) |
ช่วงอุณหภูมิ - การทำงาน | -40°C ถึง 85°C (TA) |
สัญญาณเข้า | LVTTL |
สัญญาณเอาท์พุต | GTL |
จำนวนวงจร | 1 |
ประเภทเอาต์พุต | เปิดท่อระบายน้ำ |
ประเภทนักแปล | สัญญาณผสม |
สถานะ | คล่องแคล่ว |
บรรจุภัณฑ์ | รอก - TR |
ผู้ผลิต | Texas Instruments |
หมวดหมู่ | วงจรรวม |
ช่องต่อวงจร | 4 |
ประเภทช่อง | แบบสองทิศทาง |
SN74GTL2014 เป็นตัวแปล 4 แชนเนลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง I/O ชุดชิป LVTTL 3.3-V และโปรเซสเซอร์ Xeon GTL–/GTL/GTL+ I/O
SN74GTL2014 รวมเซลล์ป้องกัน ESD ไว้ในเทอร์มินัลทั้งหมด และมีให้ในแพ็คเกจ TSSOP (5.0 มม. × 4.4 มม.)อุปกรณ์นี้มีลักษณะเฉพาะในช่วงอุณหภูมิอากาศว่างที่ –40°C ถึง 85°C
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 0755-8324-7000