รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w): | 130 |
---|---|---|---|
อุณหภูมิสี (cct): | สีขาวอบอุ่น | กำลังไฟ(w): | 50w 60w 80w |
มุมลำแสง: | 75x150 | ||
แสงสูง: | TI Texas Instruments ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์,LED Texas Instruments ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์,SN74AVC2T244DQMR |
โมดูล ECAD | สัญลักษณ์ PCB, รอยเท้า & โมเดล 3 มิติ |
สถานะอุปสงค์และอุปทาน | สมดุล |
ความนิยม | ปานกลาง |
ระดับ MSL | 1 (ไม่จำกัด) |
ผู้ผลิตจำนวนแพ็ค | 3,000 |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์ | 8-X2SON (1.8x1.2) |
หมายเลขชิ้นส่วน Series | 74AVC2T244 |
รูปแบบการติดตั้ง | SMD |
ช่วงอุณหภูมิ - การทำงาน | -40°C ~ 85°C |
ประเภทเอาต์พุต | Tri-State, ไม่กลับด้าน |
ภัยคุกคามปลอมในตลาดเปิด | 74% |
แพ็คเกจผู้ผลิต | 8-XFDFN |
อัตราข้อมูล | 380Mbps |
แรงดันไฟฟ้า - VCCB | 0.9V ~ 3.6V |
ช่องต่อวงจร | 2 |
จำนวนวงจร | 1 |
ประเภทช่อง | ทิศทางเดียว |
ประเภทนักแปล | ระดับแรงดันไฟฟ้า |
บรรจุภัณฑ์ | รีล |
ผู้ผลิต | Texas Instruments |
แรงดันไฟฟ้า - VCCA | 0.9V ~ 3.6V |
เครื่องแปลทิศทางเดียว 2 บิตนี้ใช้รางจ่ายไฟที่กำหนดค่าแยกกันได้สองรางพอร์ต A ออกแบบมาเพื่อติดตาม VCCA.วีCCAรับแรงดันไฟจาก 0.9 V ถึง 3.6 V. พอร์ต B ออกแบบมาเพื่อติดตาม VCCB.วีCCBรับแรงดันไฟจาก 0.9 V ถึง 3.6 V ซึ่งช่วยให้สามารถแปลแรงดันต่ำระหว่างโหนดแรงดัน 0.9-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V และ 3.6-Vสำหรับ SN74AVC2T244 เมื่อเปิดใช้งานเอาต์พุต (OE) อินพุตสูง เอาต์พุตทั้งหมดอยู่ในสถานะอิมพีแดนซ์สูงSN74AVC2T244 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้OEวงจรอินพุตอ้างอิงถึง VCCA.อุปกรณ์นี้ได้รับการระบุไว้อย่างสมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันที่ปิดเครื่องบางส่วนโดยใช้ Ioffฉันปิดวงจรปิดเอาท์พุตเพื่อป้องกันกระแสไฟย้อนกลับที่เสียหายผ่านอุปกรณ์เมื่อปิดเครื่อง
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 0755-8324-7000